亞電 (4939) 上櫃 · 電子零組件業
亞電(4939)為上櫃電子零組件業公司。最新月營收(2026/06)約 NT$2 億,年增 +44.2%,月增 +6.7%。最新季度(2026 Q1),稀釋每股盈餘 NT$0.24 元,毛利率約 28.6%。
公司資訊與財務摘要
最近月營收
| 月份 | 月營收 | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| 2026/04 | 1 億 | +8.54% | +21.38% |
| 2026/05 | 1 億 | +21.19% | -0.26% |
| 2026/06 | 2 億 | +44.18% | +6.72% |
資料來源:MOPS 月營收公告,單位:億元(新台幣)
近期季度財報
| 季別 | 營收 | EPS | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 4 億 | -0.82 | 18.00% |
| 2025 Q3 | 4 億 | 0.23 | 23.10% |
| 2025 Q4 | 4 億 | 0.10 | 21.91% |
| 2026 Q1 | 3 億 | 0.24 | 28.58% |
近期重大訊息
- 單月 營收年增 +21.4%、EPS 0.12
- 單月 營收年增 +8.4%、EPS 0.08