普生 (4117) 興櫃 · 生技醫療業
- 今日股價 -1.43%
- 最新月營收年增率 +84.9%
- 股價淨值比 1.61 倍
公司資訊與財務摘要
最近月營收
| 月份 | 月營收 | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | 0 億 | -31.36% | -1.62% |
| 2026/02 | 0 億 | +110.38% | +1.89% |
| 2026/03 | 0 億 | +84.94% | +10.31% |
資料來源:MOPS 月營收公告,單位:億元(新台幣)
近期季度財報
| 季別 | 營收 | EPS | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 2022 Q2 | 2 億 | 0.23 | - |
| 2023 Q2 | 1 億 | -1.60 | - |
| 2024 Q2 | 1 億 | -1.77 | - |
| 2025 Q2 | 1 億 | -2.15 | - |
同產業相關個股
生技醫療業:6550 北極星藥業-KY、1789 神隆、4123 晟德、4128 中天、6976 育世博-KY、4114 健喬