柏騰 (3518) 上市 · 其他電子業
柏騰(3518)為上市其他電子業公司。最新月營收(2026/06)約 NT$0 億,年增 -42.4%,月增 -13.6%。最新季度(2026 Q1),稀釋每股盈餘 NT$2.55 元,毛利率約 -13.1%。
公司資訊與財務摘要
最近月營收
| 月份 | 月營收 | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| 2026/04 | 0 億 | -38.27% | -6.46% |
| 2026/05 | 0 億 | -32.28% | +2.54% |
| 2026/06 | 0 億 | -42.36% | -13.64% |
資料來源:MOPS 月營收公告,單位:億元(新台幣)
近期季度財報
| 季別 | 營收 | EPS | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1 億 | 0.04 | 12.63% |
| 2025 Q3 | 1 億 | -0.03 | 14.08% |
| 2025 Q4 | 1 億 | -0.63 | -2.30% |
| 2026 Q1 | 1 億 | 2.55 | -13.12% |
近期重大訊息
- 115/03 營收年增 +40.3%、EPS 2.96